
Uspešno izveden Predizbor SloveniaSkills 2024 v cvetličarstvu
Avtor: Edina Babnik

V četrtek, 25.4.2024 je potekalo cvetličarsko mladinsko tekmovanje – predizbor za SloveniaSkils 2024, v Mozirskem gaju. Tekmovanje so organizirali Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, EHD Mozirski gaj in Center RS za poklicno izobraževanje z namenom spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Tekmovanja se je udeležilo 17 tekmovalk in en tekmovalec, skupno 18 iz osmih šol/podjetij v Sloveniji. Vsi izdelki so na ogled v Mozirskem gaju.
Prvo mesto v skupni razvrstitvi je zasedla Metka Kimovec iz Biotehniškega centra Naklo, drugo mesto v skupni razvrstitvi je zasedla Leja Brenkuš Porenta iz Biotehničnega centra Naklo ter tretje mesto v skupni razvrstitvi je zasedla Lara Gjergjek iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.
Tekmovalci so tekmovali v dveh nalogah, prva naloga je bila na temo fantazijske kreacije, v drugem delu pa šopek. Sodniki so ocenjevali izvirnost ideje, kreativnost, skladnost barv, kompozicijo in tehniko izvedbe ter stabilnost končnega izdelka.
Rezultati cvetličarskega mladinskega tekmovanja:
| 1. naloga - FANTAZIJA | |||
| Mesto | Točke | Tekmovalec/ka | Šola | 
| 1 | 443 | LARA GJERGJEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 2 | 417 | LEJA BRENKUŠ PORENTA | Biotehniški center Naklo | 
| 3 | 413 | ZALA GOLAVŠEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 4 | 408 | METKA KIMOVEC | Biotehniški center Naklo | 
| 5 | 397 | NINA RANFL | Šolski center Ptuj | 
| 6 | 390 | LAMIJA KUKIĆ | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 7 | 389 | KAJA JERETINA | Rožcar d.o.o. | 
| 8 | 374 | LIA RAGOLIČ | Biotehniška šola Maribor | 
| 9 | 370 | TIMOTEJ VODENIK | Biotehniška šola Maribor | 
| 10 | 367 | JANJA ZUPANČIČ | Cvetličarne Gardenia - Marjul d.o.o. | 
| 11 | 364 | EMA GOLOB | Biotehniški center Naklo | 
| 12 | 356 | LANA LAMOVŠEK | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 13 | 355 | STELA HEBAR | Šolski center Ptuj | 
| 14 | 350 | EMA URBANČ | Floweracademy.si | 
| 15 | 350 | SARA DEMŠAR | Biotehniški center Naklo | 
| 16 | 346 | LOTI BELE | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 17 | 346 | ZALA JEMEC | Biotehniški center Naklo | 
| 18 | 311 | POLONA ŠTEPIHAR | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 2. naloga - ŠOPEK | |||
| Mesto | Točke | Tekmovalec/ka | Šola | 
| 1 | 416 | METKA KIMOVEC | Biotehniški center Naklo | 
| 2 | 397 | LEJA BRENKUŠ PORENTA | Biotehniški center Naklo | 
| 3 | 375 | ZALA JEMEC | Biotehniški center Naklo | 
| 4 | 369 | LOTI BELE | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 5 | 357 | KAJA JERETINA | Rožcar d.o.o. | 
| 6 | 354 | EMA URBANČ | Floweracademy.si | 
| 7 | 351 | LANA LAMOVŠEK | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 8 | 336 | EMA GOLOB | Biotehniški center Naklo | 
| 9 | 332 | JANJA ZUPANČIČ | Cvetličarne Gardenia - Marjul d.o.o. | 
| 10 | 328 | SARA DEMŠAR | Biotehniški center Naklo | 
| 11 | 325 | LIA RAGOLIČ | Biotehniška šola Maribor | 
| 12 | 324 | LARA GJERGJEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 13 | 315 | NINA RANFL | Šolski center Ptuj | 
| 14 | 315 | LAMIJA KUKIĆ | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 15 | 300 | POLONA ŠTEPIHAR | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 16 | 295 | ZALA GOLAVŠEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 17 | 284 | TIMOTEJ VODENIK | Biotehniška šola Maribor | 
| 18 | 280 | STELA HEBAR | Šolski center Ptuj | 
| SKUPNO | 
 | ||
| Mesto | Točke | Tekmovalec/ka | Šola | 
| 1 | 824 | METKA KIMOVEC | Biotehniški center Naklo | 
| 2 | 814 | LEJA BRENKUŠ PORENTA | Biotehniški center Naklo | 
| 3 | 767 | LARA GJERGJEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 4 | 746 | KAJA JERETINA | Rožcar d.o.o. | 
| 5 | 721 | ZALA JEMEC | Biotehniški center Naklo | 
| 6 | 715 | LOTI BELE | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 7 | 712 | NINA RANFL | Šolski center Ptuj | 
| 8 | 708 | ZALA GOLAVŠEK | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 9 | 707 | LANA LAMOVŠEK | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 
| 10 | 705 | LAMIJA KUKIĆ | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
| 11 | 704 | EMA URBANČ | Floweracademy.si | 
| 12 | 700 | EMA GOLOB | Biotehniški center Naklo | 
| 13 | 699 | JANJA ZUPANČIČ | Cvetličarne Gardenia - Marjul d.o.o. | 
| 14 | 699 | LIA RAGOLIČ | Biotehniška šola Maribor | 
| 15 | 678 | SARA DEMŠAR | Biotehniški center Naklo | 
| 16 | 654 | TIMOTEJ VODENIK | Biotehniška šola Maribor | 
| 17 | 635 | STELA HEBAR | Šolski center Ptuj | 
| 18 | 611 | POLONA ŠTEPIHAR | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 
Prvih osem tekmovalk uvrščenih v kategoriji skupno so se uvrstili na nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2024, ki bo potekalo od 18. do 22. septembra 2024, v Celju v okviru Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Na nacionalnem tekmovanju v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2024 je skoraj 100 prijavljenih in se bodo med seboj pomerili v 13 panogah – strežba, frizerstvo, slikopleskarstvo, stavbno mizarstvo, cvetličarstvo, aranžerstvo, kuharstvo, pohištveno mizarstvo, kamnoseštvo, IKT, CNC rezkanje, mehatronika in spletni razvijalec. Več informacij o nacionalnem tekmovanju v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2024 najdete na spletni strani WorldSkills Slovenia.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcu čestitamo za pogum in trud, ki so ga vložili v čudovite kreacije!
Aktivnost se izvaja v okviru projekta "Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti", ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.
 
          
        
 
            
       
       
      